Danh sách mã CITAD chi nhánh ngân hàng Agribank Và Mã chi nhánh ngân hàng Agribank mới nhất
You are viewing this post: Danh sách mã CITAD chi nhánh ngân hàng Agribank Và Mã chi nhánh ngân hàng Agribank mới nhất
Hệ thống ngân hàng Agribank hiện nay trải dài khắp các tỉnh thành tại Việt Nam. Khách hàng quan tâm tới danh sách mã CITAD chi nhánh ngân hàng Agribank cụ thể là số nào. Thông tin này tiện cho việc liên hệ với nơi làm việc của ngân hàng khu vực khách hàng làm việc hay sinh sống. Ngay bài viết này, anvuongvilla sẽ chia sẻ thông tin mã CITAD nhé.Và đây là Mã chi nhánh ngân hàng Agribank mới nhất !

Mã CITAD là gì?
Tổ chức Ngân hàng Trung Ương sẽ cung cấp cho ngân hàng Agribank mã CITAD riêng để phân biệt với ngân hàng khác hoạt động tại lãnh thổ của nước Việt Nam. Mã số này có thể được thay đổi khi ngân hàng phát triển, mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch.

Mã CITAD Agribank hay mã số chi nhánh ngân hàng Agribank chính là một hệ thống ký số xử lý liên ngân hàng trong cả hệ thống ngân hàng. Thường thì mã này có 8 chữ số, trong đó 2 số đầu là mã của tỉnh thành phố ngân hàng đặt trụ sở, 3 số sau là mã ngân hàng Agribank, 3 số cuối là mã số của chi nhánh.
Mọi người nên phân biệt mã CITAD khác với mã Swift Code với nội dung khác nhau. Khi đó mã Swift Code do Hội Viễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Thế Giới cấp dành cho các ngân hàng thuộc liên minh liên kết. Nên quý khách thực hiện giao dịch trong lãnh thổ Việt Nam thì không dùng mã Swift Code.
Có thể bạn quan tâm:
- Cách mở thẻ ngân hàng Agribank bị khóa – có mất tiền không?
- Cách kích hoạt thẻ ATM Agribank online trên điện thoại
- Cách đăng ký SMS Banking Arginbank qua internet
- Điều kiện và thủ tục vay tín chấp theo lương Agribank
Thông tin mã CITAD chi nhánh ngân hàng Agribank
Mã chi nhánh ngân hàng Agribank phân chia cụ thể các chi nhánh khác nhau để khách hàng tiện nhận biết sử dụng giao dịch cho chính xác. Nếu bạn muốn biết được thông tin số đó thì có thể theo dõi ngay thông tin dưới đây:

Bảng liệt kê mã CITAD chi nhánh ngân hàng Agribank trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay:
Mã CITAD của Agribank | CHI NHÁNH Agribank |
01204002 | Trụ sở giao dịch tại TP Hà Nội |
01204003 | Chi nhánh Hà Nội |
01204006 | Chi nhánh Bắc Hà Nội |
01204009 | Trung tâm thanh toán (TP Hà Nội) |
01204010 | Chi nhánh Láng Hạ (TP Hà Nội) |
01204011 | Chi nhánh Thăng Lăng (TP Hà Nội) |
01204017 | Chi nhánh Nam Hà Nội |
01204036 | Chi nhánh Hà Tây (TP Hà Nội) |
04204001 | Chi nhánh tỉnh Cao Bằng |
08204001 | Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang |
10204001 | Chi nhánh tỉnh Lào Cai |
11204001 | Chi nhánh tỉnh Điện Biên |
14204001 | Chi nhánh tỉnh Sơn La |
15204001 | Chi nhánh tỉnh Yên Bái |
17204001 | Chi nhánh tỉnh Hòa Bình |
19204001 | Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên |
20204001 | Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn |
24204001 | Chi nhánh tỉnh Bắc Giang |
26204001 | Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc |
30204001 | Chi nhánh tỉnh Hải Dương |
33204001 | Chi nhánh tỉnh Hưng Yên |
34204001 | Chi nhánh tỉnh Thái Bình |
35204001 | Chi nhánh tỉnh Hà Nam |
36204001 | Chi nhánh tỉnh Nam Định |
37204001 | Chi nhánh tỉnh Ninh Bình |
40204001 | Chi nhánh tỉnh Nghệ An |
42204001 | Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh |
44204001 | Chi nhánh tỉnh Quảng Bình |
46204001 | Chi nhánh Thừa Thiên Huế |
49204001 | Chi nhánh tỉnh Quảng Nam |
56204001 | Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa |
58204001 | Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận |
60204001 | Chi nhánh tỉnh Bình Thuận |
62204001 | Chi nhánh tỉnh Kon Tum |
64204001 | Chi nhánh tỉnh Gia Lai |
70204001 | Chi nhánh tỉnh Bình Phước |
72204001 | Chi nhánh tỉnh Tây Ninh |
74204001 | Chi nhánh tỉnh Bình Dương |
75204001 | Chi nhánh tỉnh Đồng Nai |
77204001 | Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
79204001 | Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh |
79204014 | Chi nhánh Đông Sài Gòn (TP HCM) |
79204023 | Chi nhánh Sài Gòn (TP HCM) |
82204001 | Chi nhánh tỉnh Tiền Giang |
84204001 | Chi nhánh tỉnh Trà Vinh |
89204001 | Chi nhánh tỉnh An Giang |
95204001 | Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu |
79204018 | Chi nhánh 10 TPHCM |
52204001 | Chi nhánh Bình Định |
83204001 | Chi nhánh tỉnh Bến Tre |
33204010 | Chi nhánh huyện Mỹ Hào (Hưng yên) |
30204012 | Chi nhánh Sao Đỏ (Hải Dương) |
27204003 | Chi nhánh thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) |
22204005 | Chi nhánh Tp Móng Cái (Quảng Ninh) |
01204049 | Chi nhánh thị xã Sơn Tây (Hà Nội) |
31204020 | Chi nhánh Dương Kinh (Hải Phòng) |
48204016 | Chi nhánh Cẩm Lệ (Đà Nẵng) |
48204010 | Chi nhánh Chi Lăng (Đà Nẵng) |
48204009 | Chi nhánh Chợ Cồn (Đà Nẵng) |
48204012 | Chi nhánh Chợ Mới (Đà Nẵng) |
92204011 | Chi nhánh Cờ Đỏ (Cần Thơ) |
31204025 | Chi nhánh Đại Hợp (Hải Phòng) |
31204019 | Chi nhánh Đồ Sơn (Hải Phòng) |
48204011 | Chi nhánh Đống Đa (Đà Nẵng) |
31204015 | Chi nhánh Hải An (Hải Phòng) |
48204014 | Chi nhánh KCN Đà Nẵng |
48204013 | Chi nhánh KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) |
31204024 | Chi nhánh Kỳ Sơn (Hải Phòng) |
31204018 | Chi nhánh Nam Am (Hải Phòng) |
31204017 | Chi nhánh Ngũ Lão (Hải Phòng) |
48204015 | Chi nhánh Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) |
48204017 | Chi nhánh Tân Chính (Đà Nẵng) |
31204016 | Chi nhánh Trần Phú (Hải Phòng) |
31204021 | Chi nhánh Vàm Láng (Hải Phòng) |
92204005 | Chi nhánh Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) |
64204002 | Chi nhánh Chư Prông (Gia Lai) |
64204009 | Chi nhánh Đức Cơ (Gia Lai) |
93204001 | Chi nhánh Hậu Giang |
01204051 | Chi nhánh Mê Linh (Hà Nội) |
38204002 | Chi nhánh Sầm Sơn (Thanh Hóa) |
26204002 | CN PHUC YEN (VINH PHUC) |
80204001 | CN TINH LONG AN |
79204003 | CN 11 TP HCM |
79204009 | CN 3 TP HCM |
79204005 | CN 4 TP HCM |
79204008 | CN 6 TP HCM |
79204007 | CN 8 TP HCM |
79204012 | CN 9 TP HCM |
31204002 | Chi nhánh An Dương (Hải Phòng) |
31204004 | Chi nhánh An Hưng (Hải Phòng) |
31204010 | Chi nhánh An Lão (Hải Phòng) |
79204042 | Chi nhánh An Phú (TP HCM) |
79204041 | Chi nhánh An Sương (TP HCM) |
01204026 | Chi nhánh Bách Khoa (Hà Nội) |
79204051 | Chi nhánh Bến Thành (TP HCM) |
79204022 | Chi nhánh Bình Chánh (TP HCM) |
79204052 | Chi nhánh Bình Phú (TP HCM) |
79204010 | Chi nhánh Bình Tân (TP HCM) |
79204019 | Chi nhánh Bình Thạnh (TP HCM) |
92204008 | Chi nhánh Bích Thủy (Cần Thơ) |
79204033 | Chi nhánh Bình Triệu (TP HCM) |
92204002 | Chi nhánh Cái Răng (Cần Thơ) |
79204027 | Chi nhánh Cần Giờ (TP HCM) |
92204001 | Chi nhánh Cần Thơ |
31204003 | Chi nhánh Cát Bà (Hải Phòng) |
31204008 | Chi nhánh Cát Hải (Hải Phòng) |
01204016 | Chi nhánh Cầu Giấy (Hà Nội) |
79204043 | Chi nhánh & TPHCM |
79204016 | Chi nhánh Chợ Lớn (TP HCM) |
79204028 | Chi nhánh Củ Chi (TP HCM) |
49204002 | Chi nhánh Cửa Đại (Quảng Nam) |
79204029 | Chi nhánh Đắc Lắc PGD HCM |
68204002 | Chi nhánh Dâu Tằm Tơ Bảo Lộc |
01204015 | Chi nhánh Đông Anh (Hà Nội) |
01204034 | Chi nhánh Đống Đa (Hà Nội) |
01204008 | Chi nhánh Đông Hà Nội |
79204021 | Chi nhánh Gia Định (TPHCM) |
01204014 | Chi nhánh Gia Lâm ( Hà Nội) |
01204032 | Chi nhánh Hà Thành ( Hà Nội) |
48204003 | Chi nhánh Hải Châu (Đà Nẵng) |
79204050 | Chi nhánh Hiệp Phước (TP HCM) |
48204002 | Chi nhánh Hoa Vàng (Đà Nẵng) |
01204022 | Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội) |
01204020 | Chi nhánh Hoàng Mai (Hà Nội) |
01204023 | Chi nhánh Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) |
79204013 | Chi nhánh Hóc Môn (TP HCM) |
31204007 | Chi nhánh Hồng Bàng (Hải Phòng) |
01204018 | Chi nhánh Hồng Hà (Hà Nội) |
01204028 | Chi nhánh Hùng Vương (Hà Nội) |
79204034 | Chi nhánh Hùng Vương (TP HCM) |
92204007 | Chi nhánh huyện Thới Lai (Cần Thơ) |
74204002 | Chi nhánh Sóng Thần (Bình Dương) |
31204014 | Chi nhánh Kiến An (Hải Phòng) |
31204013 | Chi nhánh Kiến Thụy (Hải Phòng) |
31204006 | Chi nhánh Lê Chân (Hải Phòng) |
48204008 | Chi nhánh Liên Chiểu (Đà Nẵng) |
01204019 | Chi nhánh Long Biên (Hà Nội) |
79204015 | Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (TP HCM) |
79204037 | Chi nhánh Miền Đông (TP HCM) |
01204024 | Chi nhánh Mỹ Đình (Hà Nội) |
79204049 | Chi nhánh Mỹ Thành (TP HCM) |
79204039 | Chi nhánh Nam Hòa (TP HCM) |
79204026 | Chi nhánh Nam Sài Gòn (TP HCM) |
31204005 | Chi nhánh Ngô Quyền (Hải Phòng) |
48204006 | Chi nhánh Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) |
79204011 | Chi nhánh Nhà Bè (TP HCM) |
92204009 | Chi nhánh Ninh Kiều (Cần Thơ) |
79204036 | Chi nhánh Phan Đình Phùng (TP HCM) |
92204006 | Chi nhánh Phong Điền (Cần Thơ) |
79204006 | Chi nhánh Phú Nhuận (TP HCM) |
79204038 | Chi nhánh Phước Kiển (TP HCM) |
79204032 | Chi nhánh quận 5 (TP HCM) |
79204035 | Chi nhánh quận I (TP HCM) |
92204003 | Chi nhánh Quận Ô Môn (Cần Thơ) |
01204012 | Chi nhánh Sóc Sơn (Hà Nội) |
48204007 | Chi nhánh Sơn Trà (Đà Nẵng) |
01204033 | Chi nhánh Tam Trinh (Hà Nội) |
79204020 | Chi nhánh Tân Bình (TP HCM) |
79204004 | Chi nhánh Tân Phú (TP HCM) |
01204007 | Chi nhánh Tây Hà Nội |
01204031 | Chi nhánh Tây Đô (Hà Nội) |
01204025 | Chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) |
79204002 | Chi nhánh Tây Sài Gòn (TP HCM) |
79204040 | Chi nhánh Thành Đô (TP HCM) |
48204005 | Chi nhánh Thanh Khê (Đà Nẵng) |
54204002 | Chi nhánh TP Tuy Hòa (Phú Yên) |
01204004 | Chi nhánh Thanh Trì (Hà Nội)) |
01204035 | Chi nhánh Thanh Xuân (Hà Nội) |
92204004 | Chi nhánh Thốt Nốt (Cần Thơ) |
01204030 | Chi nhánh Thủ đô (Hà Nội) |
79204024 | Chi Nhánh Thủ Đức (TP HCM) |
31204009 | Chi nhánh Thủy Nguyên (Hải Phòng) |
31204011 | Chi nhánh Tiên Lãng (Hải Phòng) |
06204001 | Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn |
27204001 | Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh |
96204001 | Chi nhánh Tỉnh Cà Mau |
67204001 | Chi nhánh Tỉnh Đắk Nông |
66204001 | Chi nhánh Tỉnh Dak Lak |
02204001 | Chi nhánh Tỉnh Hà Giang |
12204001 | Chi nhánh Lai Châu |
68204001 | Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng |
25204001 | Chi nhánh Tỉnh Phú Thọ |
54204001 | Chi nhánh tỉnh Phú Yên |
51204001 | Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi |
22204001 | Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh |
45204001 | Chi nhánh Tỉnh Quảng Trị |
94204001 | Chi nhánh Tỉnh Sóc Trăng |
38204001 | Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa |
86204001 | Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long |
48204001 | Chi nhánh Tp Đà Nẵng |
31204001 | Chi nhánh Tp Hải Phòng |
56204002 | Chi nhánh Tp Nha Trang |
52204002 | Chi nhánh TP Quy Nhơn |
77204002 | Chi nhánh TP Vũng Tàu |
01204029 | Chi nhánh Tràng An (Hà Nội) |
01204027 | Chi nhánh Trung Yên (Hà Nội) |
01204005 | Chi nhánh Từ Liêm (Hà Nội) |
31204012 | Chi nhánh Vĩnh Bảo (Hải Phòng) |
34204002 | Chi nhánh Tp Thái Bình |
75204002 | Chi nhánh Biên Hòa (Đồng Nai) |
87204001 | Chi nhánh Đồng Tháp |
91204001 | Chi nhánh Kiên Giang |
36204002 | Chi nhánh Bắc Nam Định |
79204046 | Chi nhánh Bắc Sài Gòn (TP HCM) |
45204008 | Huyện GIo Linh (Quảng Trị) |
45204009 | Chi nhánh Hướng Hóa (Quảng Trị) |
45204010 | Chi nhánh Vĩnh Linh (Quảng Trị) |
45204003 | Chi nhánh Lao Bảo (Quảng Trị) |
79204047 | Chi nhánh Lý Thường Kiệt (TP HCM) |
79204031 | Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (TP HCM) |
79204045 | Chi nhánh Tân Tạo (TP HCM) |
66204007 | Chi nhánh Thị xã Buôn Hồ |
79204048 | Chi nhánh Trường Sơn (TP HCM) |
79204044 | Chi nhánh Xuyên Á (TP HCM) |
45204005 | Huyện Cam Lộ (Quảng Trị) |
45204006 | Huyện Đa Krông (Quảng Trị) |
27204009 | Huyện Gia Bình (Bắc Ninh) |
45204004 | Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) |
27204004 | Huyện Lương Tài (Bắc Ninh) |
27204005 | Huyện Quế Võ (Bắc Ninh) |
27204006 | Huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) |
27204010 | Huyện Tiên Du (Bắc Ninh) |
27204008 | Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) |
27204007 | KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh) |
45204002 | TP Đông Hà (Quảng Trị) |
77204009 | Chi nhánh Côn Đảo |
45204011 | Chi nhánh huyện Triệu Phong (Quảng Trị) |
91204002 | Chi nhánh Phú Quốc (Kiên Giang) |
27204002 | Chi nhánh TP Bắc Ninh |
04204013 | Chi nhánh TP Cao Bằng |
45204007 | Thị xã Quảng Trị |
Đây là bảng mã tài khoản chi nhánh ngân hàng Agribank đầy đủ chi tiết cập nhập ngày 08/05/2022.
Tra cứu mã CITAD ngân hàng Agribank
Hãy triu cập vào trang https://anvuongvilla.com.vn/danh-sach-ma-CITAD-chi-nhanh-ngan-hang-Agribank/ Bạn sẽ thấy xuất hiện bảng Tra cứu mã CITAD ngân hàng Agribank Sau đó bấm tổ hợp Ctrl + F và điền vào ô chi nhánh cần tìm Như hình dưới :

Vậy là bạn sẽ thấy tất cả các kết quả !
Vậy là qua thông tin tổng hợp trên đây các bạn đã nắm được danh sách mã CITAD chi nhánh ngân hàng Agribank chi tiết rồi phải không nào. Bạn có thể dễ dàng tra cứu mã này để biết chính xác chi nhánh Agribank ở khu vực nào ở Việt Nam nhé.
Video hướng dẫn mã chi nhánh ngân hàng Agribank
The article is compiled and aggregated from many sources by An Vượng Villa.
See more articles in the same category here: Ngân Hàng